시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 41.49 %
경기 27.07 %
서울 19.58 %
경남 5.95 %
부산 5.9 %
서울
19.58%
전국대비 확진자 비율
부산
5.90%
전국대비 확진자 비율
대구
4.34%
전국대비 확진자 비율
인천
5.81%
전국대비 확진자 비율
광주
2.91%
전국대비 확진자 비율
대전
2.92%
전국대비 확진자 비율
울산
2.11%
전국대비 확진자 비율
세종
0.79%
전국대비 확진자 비율
경기
27.07%
전국대비 확진자 비율
강원
2.93%
전국대비 확진자 비율
충북
3.13%
전국대비 확진자 비율
충남
4.04%
전국대비 확진자 비율
전북
3.35%
전국대비 확진자 비율
전남
3.27%
전국대비 확진자 비율
경북
4.55%
전국대비 확진자 비율
경남
5.95%
전국대비 확진자 비율
제주
1.28%
전국대비 확진자 비율
검역
0.06%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 서울
- 6,240,662명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강남구 | 427,785 |
강동구 | 296,749 |
강북구 | 175,579 |
강서구 | 357,827 |
관악구 | 288,561 |
광진구 | 219,693 |
구로구 | 270,029 |
금천구 | 158,793 |
노원구 | 303,149 |
도봉구 | 181,363 |
동대문구 | 214,933 |
동작구 | 229,882 |
마포구 | 253,030 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서대문구 | 190,666 |
서초구 | 289,060 |
성동구 | 191,741 |
성북구 | 246,867 |
송파구 | 441,671 |
양천구 | 276,570 |
영등포구 | 288,585 |
용산구 | 128,831 |
은평구 | 287,909 |
종로구 | 130,909 |
중구 | 152,409 |
중랑구 | 221,010 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 부산
- 1,880,829명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강서구 | 83,695 |
금정구 | 123,973 |
기장군 | 104,820 |
남구 | 134,037 |
동구 | 66,328 |
동래구 | 162,029 |
부산진구 | 182,808 |
북구 | 145,144 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
사상구 | 122,137 |
사하구 | 160,776 |
서구 | 71,470 |
수영구 | 92,123 |
연제구 | 140,345 |
영도구 | 53,233 |
중구 | 23,241 |
해운대구 | 208,278 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 대구
- 1,383,360명
지역 | 확진자수 |
---|---|
남구 | 92,482 |
달서구 | 315,540 |
달성군 | 144,322 |
동구 | 189,265 |
북구 | 239,072 |
서구 | 119,477 |
수성구 | 223,129 |
중구 | 56,662 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 인천
- 1,852,228명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강화군 | 35,917 |
계양구 | 175,235 |
남동구 | 308,941 |
동구 | 51,477 |
미추홀구 | 241,914 |
부평구 | 287,187 |
서구 | 361,558 |
연수구 | 277,561 |
중구 | 108,532 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 광주
- 928,394명
지역 | 확진자수 |
---|---|
광산구 | 274,210 |
남구 | 134,942 |
동구 | 73,781 |
북구 | 251,474 |
서구 | 191,669 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 대전
- 930,047명
지역 | 확진자수 |
---|---|
대덕구 | 97,569 |
동구 | 135,103 |
서구 | 291,215 |
유성구 | 264,259 |
중구 | 139,828 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 울산
- 673,675명
지역 | 확진자수 |
---|---|
남구 | 214,701 |
동구 | 89,812 |
북구 | 145,320 |
울주군 | 101,614 |
중구 | 120,431 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 세종
- 253,296명
지역 | 확진자수 |
---|---|
세종 | 252,723 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 경기
- 8,624,744명
지역 | 확진자수 |
---|---|
가평군 | 36,449 |
고양시덕양구 | 291,887 |
고양시일산동구 | 187,612 |
고양시일산서구 | 181,044 |
과천시 | 50,898 |
광명시 | 195,958 |
광주시 | 215,314 |
구리시 | 126,989 |
군포시 | 172,594 |
김포시 | 325,245 |
남양주시 | 427,835 |
동두천시 | 53,454 |
부천시 | 480,772 |
성남시분당구 | 340,187 |
성남시수정구 | 145,360 |
성남시중원구 | 119,533 |
수원시권선구 | 216,567 |
수원시영통구 | 245,972 |
수원시장안구 | 167,430 |
수원시팔달구 | 147,014 |
시흥시 | 337,339 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
안산시단원구 | 209,230 |
안산시상록구 | 179,200 |
안성시 | 109,982 |
안양시동안구 | 210,878 |
안양시만안구 | 141,734 |
양주시 | 138,338 |
양평군 | 65,042 |
여주시 | 63,572 |
연천군 | 26,963 |
오산시 | 160,757 |
용인시기흥구 | 261,549 |
용인시수지구 | 218,780 |
용인시처인구 | 190,847 |
의왕시 | 104,024 |
의정부시 | 284,865 |
이천시 | 154,655 |
파주시 | 306,895 |
평택시 | 399,015 |
포천시 | 85,122 |
하남시 | 199,924 |
화성시 | 629,180 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 강원
- 932,645명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강릉시 | 126,676 |
고성군 | 15,143 |
동해시 | 53,470 |
삼척시 | 31,009 |
속초시 | 50,448 |
양구군 | 16,823 |
양양군 | 14,277 |
영월군 | 17,562 |
원주시 | 225,909 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
인제군 | 23,157 |
정선군 | 14,379 |
철원군 | 30,640 |
춘천시 | 187,384 |
태백시 | 23,622 |
평창군 | 16,960 |
홍천군 | 39,289 |
화천군 | 22,507 |
횡성군 | 21,579 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 충북
- 998,152명
지역 | 확진자수 |
---|---|
괴산군 | 17,712 |
단양군 | 12,038 |
보은군 | 16,341 |
영동군 | 23,593 |
옥천군 | 25,775 |
음성군 | 55,078 |
제천시 | 77,979 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
증평군 | 25,817 |
진천군 | 58,476 |
청주시상당구 | 130,206 |
청주시서원구 | 127,883 |
청주시청원구 | 125,321 |
청주시흥덕구 | 169,160 |
충주시 | 130,959 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 충남
- 1,286,492명
지역 | 확진자수 |
---|---|
계룡시 | 27,630 |
공주시 | 53,444 |
금산군 | 26,219 |
논산시 | 82,281 |
당진시 | 101,840 |
보령시 | 48,327 |
부여군 | 29,743 |
서산시 | 106,220 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서천군 | 25,809 |
아산시 | 207,614 |
예산군 | 36,781 |
천안시동남구 | 143,383 |
천안시서북구 | 293,029 |
청양군 | 12,844 |
태안군 | 28,470 |
홍성군 | 60,512 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 전북
- 1,068,711명
지역 | 확진자수 |
---|---|
고창군 | 26,205 |
군산시 | 155,209 |
김제시 | 42,514 |
남원시 | 43,631 |
무주군 | 13,109 |
부안군 | 23,656 |
순창군 | 12,774 |
완주군 | 59,356 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
익산시 | 165,352 |
임실군 | 14,075 |
장수군 | 9,520 |
전주시덕진구 | 153,106 |
전주시완산구 | 282,461 |
정읍시 | 55,257 |
진안군 | 10,430 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 전남
- 1,042,051명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강진군 | 15,774 |
고흥군 | 28,890 |
곡성군 | 13,477 |
광양시 | 86,947 |
구례군 | 12,707 |
나주시 | 73,256 |
담양군 | 21,546 |
목포시 | 147,121 |
무안군 | 56,871 |
보성군 | 19,731 |
순천시 | 181,519 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
신안군 | 10,546 |
여수시 | 161,773 |
영광군 | 27,215 |
영암군 | 25,698 |
완도군 | 20,914 |
장성군 | 21,146 |
장흥군 | 18,166 |
진도군 | 12,892 |
함평군 | 14,338 |
해남군 | 32,248 |
화순군 | 37,038 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 경북
- 1,450,072명
지역 | 확진자수 |
---|---|
경산시 | 166,399 |
경주시 | 127,041 |
고령군 | 12,624 |
구미시 | 258,505 |
군위군 | 8,847 |
김천시 | 76,840 |
문경시 | 38,657 |
봉화군 | 12,158 |
상주시 | 45,430 |
성주군 | 16,435 |
안동시 | 89,937 |
영덕군 | 16,878 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
영양군 | 6,472 |
영주시 | 59,076 |
영천시 | 50,856 |
예천군 | 30,471 |
울릉군 | 2,226 |
울진군 | 22,155 |
의성군 | 21,533 |
청도군 | 18,283 |
청송군 | 11,207 |
칠곡군 | 57,967 |
포항시남구 | 151,315 |
포항시북구 | 145,693 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 경남
- 1,895,622명
지역 | 확진자수 |
---|---|
거제시 | 139,689 |
거창군 | 31,678 |
고성군 | 23,017 |
김해시 | 316,350 |
남해군 | 16,841 |
밀양시 | 52,389 |
사천시 | 65,396 |
산청군 | 14,684 |
양산시 | 210,647 |
의령군 | 11,189 |
진주시 | 204,199 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
창녕군 | 27,806 |
창원시마산합포구 | 123,328 |
창원시마산회원구 | 83,902 |
창원시성산구 | 178,001 |
창원시의창구 | 130,603 |
창원시진해구 | 116,302 |
통영시 | 62,566 |
하동군 | 17,897 |
함안군 | 29,392 |
함양군 | 17,296 |
합천군 | 17,188 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 제주
- 406,407명
지역 | 확진자수 |
---|---|
서귀포시 | 100,475 |
제주시 | 304,493 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 검역
- 18,586명
지역 | 확진자수 |
---|---|
검역 | 18,541 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
사망자 | 발생률 (*) |
||
합계 | 21,215 | 21,194 | 21 | 31,865,907 | 34,876 | 61949 | |
서울 | 4,673 | 4,673 | 0 | 6,240,662 | 6,510 | 66190 | |
부산 | 1,754 | 1,753 | 1 | 1,880,829 | 2,854 | 56689 | |
대구 | 912 | 909 | 3 | 1,383,360 | 2,023 | 58525 | |
인천 | 1,009 | 1,009 | 0 | 1,852,228 | 1,928 | 62421 | |
광주 | 707 | 707 | 0 | 928,394 | 834 | 64875 | |
대전 | 510 | 510 | 0 | 930,047 | 963 | 64315 | |
울산 | 512 | 512 | 0 | 673,675 | 535 | 60655 | |
세종 | 172 | 172 | 0 | 253,296 | 57 | 66033 | |
경기 | 5,181 | 5,180 | 1 | 8,624,744 | 8,484 | 63467 | |
강원 | 532 | 532 | 0 | 932,645 | 1,353 | 60699 | |
충북 | 549 | 549 | 0 | 998,152 | 1,055 | 62578 | |
충남 | 676 | 676 | 0 | 1,286,492 | 1,603 | 60597 | |
전북 | 584 | 584 | 0 | 1,068,711 | 1,242 | 60393 | |
전남 | 647 | 647 | 0 | 1,042,051 | 1,020 | 57328 | |
경북 | 944 | 941 | 3 | 1,450,072 | 2,117 | 55761 | |
경남 | 1,386 | 1,386 | 0 | 1,895,622 | 1,997 | 57785 | |
제주 | 454 | 454 | 0 | 406,407 | 285 | 59928 | |
검역 | 13 | 0 | 13 | 18,586 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.